1. Konstrukce dopravního automobilu umožňuje přepravu jednotky požární ochrany na místo zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva5).
2. Dopravní automobil v provedení základním může být doplněn požárním přívěsem pro uložení požárního příslušenství pro zásah.
3. Konstrukce dopravního automobilu v provedení speciálním technickém umožňuje provádění záchranných prací nebo prací při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
4. Konstrukce dopravního automobilu v provedení speciálním s motorovou stříkačkou umožňuje provádět
5. Dopravní automobil v provedení speciálním s motorovou stříkačkou a přívěs pro hašení „PH“ jsou vybaveny přenosnou motorovou stříkačkou6)
Hodnota jmenovitého výkonu vychází z ČSN EN 1028-1 a je charakterizována jmenovitým tlakem 10 bar a jmenovitým průtokem (l.min-1).
6. Hnací náprava dopravního automobilu v provedení speciálním s motorovou stříkačkou a v provedení speciálním technickém je vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.
7. Dopravní automobil je vybaven závěsným zařízením pro tažení požárního přívěsu.
8. Kabina osádky dopravního automobilu je vybavena nejméně 6 sedadly.
9. Dopravní automobil a přívěs pro hašení jsou vybaveny úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno základní požární příslušenství definované v tabulce č. 1. Uvedené počty a parametry požárního příslušenství jsou stanoveny jako minimální.
Název | Provedení | Jednotka | |||
---|---|---|---|---|---|
Z | T | MS | PH | ||
Cestářské koště | 1 | 1 | ks | ||
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu1, 2 | 4 | 4 | ks | ||
Hadicový držák v obalu | 4 | 2 | ks | ||
Hadicový můstek | 2 | 2 | ks | ||
Hydrantový nástavec | 1 | 1 | ks | ||
Izolovaná požární hadice 52×20 m | 6 | 4 | ks | ||
Izolovaná požární hadice 75×20 m | 8 | 5 | ks | ||
Izolovaná požární hadice 75×5 m | 1 | ks | |||
Klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | 1 | ks | ||
Klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | 1 | ks | ||
Klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 | 2 | ks | ||
Klíč na sací hadice | 2 | 2 | ks | ||
Kombinovaná proudnice 52 | 2 | 2 | ks | ||
Krumpáč | 1 | 1 | ks | ||
Lékárnička velikost III3 | 1 | 1 | 1 | ks | |
Lopata | 2 | 2 | ks | ||
Motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 380 mm s příslušenstvím, mimo provedení „Hobby“ | 1 | 1 | ks | ||
Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile | 1 | 1 | ks | ||
Nádoba nebo nádoby na pěnidlo o celkovém objemu | 40 | litr | |||
Náhradní tlaková láhev | 2 | ks | |||
Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu | 4 | 4 | ks | ||
Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu | 4 | 4 | ks | ||
Pákové kleště | 1 | 1 | 1 | ks | |
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu | 1 | ks | |||
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu | 1 | ks | |||
Ploché páčidlo | 1 | 1 | 1 | ks | |
Požární sekera bourací | 1 | 1 | 1 | ks | |
Požární světlomet s kloubovým držákem | 2 | 2 | ks | ||
Proudnice 75 | 1 | 1 | ks | ||
Přechod 110/75 | 1 | 1 | ks | ||
Přechod 75/52 | 4 | 2 | ks | ||
Přenosná motorová stříkačka podle ČSN EN 14466 | 1 | 1 | ks | ||
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B4 | 1 | 1 | 1 | ks | |
Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B4 | 1 | 1 | 1 | ks | |
Přenosný kulový kohout | 1 | 1 | ks | ||
Přenosný přiměšovač | 1 | ks | |||
Přenosný zásahový žebřík pro hasiče pro nejméně dvě osoby s dostupnou výškou 8 m | 1 | 1 | ks | ||
Přetlakový ventil | 1 | 1 | ks | ||
Příslušenství k přenosné motorové stříkačce | 1 | 1 | ks | ||
Rozdělovač | 1 | 1 | ks | ||
Ruční pila na dřevo | 1 | 1 | ks | ||
Ruční svítilna | 2 | 4 | 4 | 2 | ks |
Rukavice proti tepelným rizikům do 600° C | 2 | pár | |||
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 12 | 12 | 12 | pár | |
Sací hadice, celková délka sady 10 m | 1 | 1 | sada | ||
Sací koš | 1 | 1 | ks | ||
Savice přiměšovače | 1 | ks | |||
Sběrač 2 × 75 | 1 | ks | |||
Skříňka s nástroji | 1 | 1 | 1 | ks | |
Tlumnice | 1 | ks | |||
Trhací hák | 1 | 1 | ks | ||
Ventilové lano na vidlici | 1 | 1 | ks | ||
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 1 | 1 | 1 | ks | |
Vytyčovací páska červeno-bílá 100 m | 1 | 1 | 1 | ks | |
Záchranná a evakuační nosítka | 1 | 1 | ks | ||
Záchytné lano na vidlici | 1 | 1 | ks |
Doplňující poznámky k tabulce č. 1:
1. Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (izolační dýchací přístroj). U jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo sboru dobrovolných hasičů podniku lze použít dýchací přístroj s min. zásobou 1400 l vzduchu.
2. Dopravní automobil nemusí být vybaven dýchacími přístroji ani příslušnými úchyty, pro uložení dýchacích přístrojů však musí být vymezena prostorová a hmotnostní rezerva s vyznačenými kotevními body.
3. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky.
4. Minimální požadavky na hasicí schopnost stanoví část 4 ČSN EN 3-7+A1; hasicí přístroj je v provedení pro umístění v automobilu.