Roman Fojtík F-air servis TZB
Bučkova 4
Brno
627 00
Česká republika
IČ:869 80 441
DIČ:CZ7802254757
Platnost od | Certifikát | |||
Klapka odvodu kouře a tepla | ||||
KOKTM-120 | TPM 067/07 | 1.3.2007 | s | |
Klapka odvodu kouře a tepla - single | ||||
SEDS | TPM 086/12 | 15.3.2012 | 1391-CPD-0077/2012/O | s |
SEDS | TPM 086/12 Z1 | 24.5.2019 | 1391-CPD-0077/2012/O | s |
SEDS | TPM 086/12 Z1 | 21.2.2020 | 1391-CPR-2016/0009 | a |
SEDS | TPM 086/12 Z2 | 29.3.2021 | 1391-CPR-2021/0010 | a |
Klapka odvodu kouře a tepla-single kruhová | ||||
SEDS-R | TPM 120/16 | 1.1.2017 | 1391-CPR-2016/0143 | s |
SEDS-R | TPM 120/16 | 24.5.2018 | 1391-CPR-2016/0143 | |
SEDS-R | TPM 120/16 | 21.2.2020 | 1391-CPR-2016/0143 | a |
SEDS-R | TPM 120/16 | 4.5.2021 | 1391-CPR-2020/0188 | a |
Klapka odvodu kouře a tepla-single čtyřhranná | ||||
SEDS-L | TPM 121/16 | 1.1.2017 | 1391-CPR-2016/0199 | s |
SEDS-L | TPM 120/16 Z1 | 29.5.2019 | 1391-CPR-2018/0106 | |
SEDS-L | TPM 121/16 Z1 | 14.7.2020 | 1391-CPR-2018/0106 | a |
SEDS-L | TPM 121/16 Z3 | 26.5.2021 | 1391-CPR-2020/0187 | a |
Klapka odvodu kouře a tepla - multi | ||||
SEDM | TPM 087/12 Z1 | 25.2.2014 | s | |
SEDM | TPM 087/12 Z6 | 24.5.2019 | 1391-CPR-0098/2012/O | s |
SEDM | TPM 087/12 Z6 | 15.6.2020 | 1391-CPR-2020/0066/O1 | a |
SEDM | TPM 087/12 Z7 | 21.4.2021 | 1391-CPR-2021/0008 | a |
Klapka odvodu kouře a tepla vícelistá - multi | ||||
SEDM-L | TPM 146/20 | 31.7.2020 | 1391-CPR-2020/0093 | a |
SEDM-L | TPM 146/20 Z2 | 29.4.2021 | 1391-CPR-2021/0009 | a |
Klapka odvodu kouře a tepla - multi | ||||
MSD | TPM 109/15 Z1 | 1.7.2016 | 1391-CPD-2015/0057 | s |
MSD | TPM 109/15 Z3 | 29.5.2019 | 1391-CPR-2016/0123 | s |
MSD | TPM 109/15 Z4 | 8.4.2020 | 1391)CPR-2016/0123 | a |
MSD | TPM 109/15 Z6 | 1.6.2021 | 1391-CPR-2021/0084 | a |
Klapka odvodu kouře a tepla - multi | ||||
MSD-W | TPM 109/15 Z1 | 1.7.2016 | 1391-CPD-2015/0058 | s |
MSD-W | TPM 109/15 Z4 | 8.4.2020 | 1391-CPR-2015/0058 | |
MSD-W | TPM 109/15 Z6 | 1.6.2021 | 1391-CPR-2021/0012 | a |
Doplňkové dvojčíslí |
Provedení klapek |
.44 | se servopohonem BLE230(BE230-12), InMax 50.75-S |
.54 | se servopohonem BLE24(BE24-12), InMax 50.75-S |
.66* | s komunikačním a napájecím zařízením BKNE 230-24 se servopohony BLE24(BE24-12)-ST |
Smoke damper | |||||
DM-S | TPM 095/13 R 5 | 13.6.2019 | 216/C5a/2013/0172 | EN | |
DM-S | TPM 095/13 R 5 | 21.2.2020 | 1391-CPR-2016/0083 | EN | a |
DM-S | TPM 095/13 R 5 | 15.2.2021 | 1391-CPR-2016/0083 | EN | a |
Evacuative damper | |||||
DM-E | TPM 084/12 R 2 | 7.6.2019 | 2016/C5a/2013/0172 | ||
Multi smoke damper | |||||
MSD | TPM 109/15 R 2 | 5.6.2019 | 1391-CPR-2016/0123 | EN | |
MSD-F | TPM 109/15 R 2 | 5.6.2019 | 1391-CPR-2015/0058 | EN | |
Smoke extraction damper-single | |||||
SEDS | TPM 086/12 1 | 5.6.2019 | 1391-CPD-0077/2012/O | EN | |
Smoke extraction damper-multi | |||||
SEDM | TPM 087/12 R 7 | 5.6.2019 | |||
Round smoke extraction damper-single | |||||
SEDS-R | TPM 120/16 R 1 | 3.4.2017 | 1391-CPR-2016/0143 | EN | |
SEDS-R | TPM 120/16 R 1 | 24.5.2018 | 1391-CPR-2016/0143 | EN | |
Square smoke extraction damper-single | |||||
SEDS-L | TPM 121/16 R 2 | 29.5.2019 | 1391-CPR-2018/0106 | EN | |
Multiblade smoke extraction damper | |||||
BRK-J/EI90 | TPM 115/15 | 1.8.2015 | 1391-CPR-0092/2014 | EN |
КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ
|
||||
ОКМ | TPM 050/06 | 30.1.2015 | ||
КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ | ||||
ОКМEI90 | TPM 050/06 | 30.1.2015 |
Entrauchungsklappe - single
|
||||
EKS | TD 086/12 Z3 | 6.6.2019 | 1391-CPD-0077/2012/O | |
Entrauchungsklappe single rund | ||||
SEDS-R | TD 120/16 | 24.5.2018 | 1391-CPR-2016/0143 | |
Entrauchungsklappe single viereckig | ||||
SEDS-L | TD 121/16 Z1 | 29.5.2019 | 1391-CPR-2018/0106 | |
Entrauchungsklappe - multi | ||||
EKM | TD 087/12 Z6 | 6.6.2019 | 1391-CPD-0098/2012 | |
Entrauchungsklappe - multi | ||||
MSD | TD 109/15 Z3 | 6.6.2019 | 1391-CPR-2016/0123 | f |