Pro účely stanovení stupně nebezpečí území obce se obcí rozumí katastrální území v obci1). Stupeň nebezpečí území obce je stanoven podle hodnoty celkového kritéria Kc (tabulka č.1).
Stupeň nebezpečí území obce | Hodnota Kc |
---|---|
I A | 25 a více |
I B | 21 až 24 |
II A | 16 až 20 |
II B | 11 až 15 |
III A | 6 až 10 |
III B | 3 až 5 |
IV | Do 2 |
Tabulka č. 1 Celkové kritérium
Hodnota kritéria Kc je dána součtem hodnot jednotlivých kritérií:
Kc = Ko + Kui + Kz
kde:
• Ko - kritérium počtu obyvatel
Hodnota kriteria vyplývá z počtu trvale žijících obyvatel v katastrálním území v obci (viz tabulka č. 2).
Počet obyvatel | Hodnota Ko |
---|---|
nad 50000 | 20 |
15001 až 50000 | 15 |
5001 až 15000 | 14 |
3001 až 5000 | 12 |
1001 až 3000 | 10 |
201 až 1000 | 5 |
do 200 | 1 |
Tabulka č. 2 Stanovení kritéria Ko
• Kui - kritérium charakteru území;
Účelem zavedení tohoto kritéria je zohlednit místní vybrané zvláštnosti v katastrálním území v obci, které kritérium počtu obyvatel nemohlo vždy dostatečně odhalit. Přehled o možnostech uplatnění jednotlivých kritérií charakteru území udává tabulka č. 3. Při oprávněnosti kritéria se započítává každá z hodnot Kui.
Popis kritéria | Hodnota kritéria Kui |
---|---|
Historické jádro vybraných měst a obcí, území měst a obcí s historickým prostředím, které jsou prohlášeny za národní kulturní památku, památkovou zónu nebo památkovou rezervaci dle zvláštního právního předpisu2). | 1 |
Rekreační oblast s přechodným zvýšením počtu ubytovaných obyvatel v katastrálním území obce vyšším jak 5000 osob, vyjma jednorázových akcí. | 1 |
Zastavěná, alespoň do 25% plochy, nebo obydlená část katastrálního území obce je umístěno v záplavovém území dvacetileté vody definovaném v povodňovém plánu kraje3). | 1 |
Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování stanovené dle zvláštního právního předpisu4,5) pro látky zařazené jako hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny nebo výbušniny nebo toxická kapalina nebo toxický plyn. | 1 |
Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování stanovené dle zvláštního právního předpisu6) a pro velmi významné zdroje nebo jaderná pracoviště IV. Kategorie7). | 1 |
Obchodní centra se supermarkety nebo zábavní centra s celkovou kapacitou nad 1000 osob a a průmyslové zóny s plochou nad 1000000 m2. | 1 |
Nemocnice, ústavy sociální péče, léčebné ústavy dlouhodobě nemocných s léčebnou nebo ubytovací kapacitou zařízení v jedné budově nad 100 osob. | 1 |
Tabulka č. 3 Stanovení kritéria Ku
• Kz- kritérium zásahů
Hodnota kritéria zásahů Kz je závislá na počtu mimořádných událostí se zásahem jednotek v posuzovaném katastrálním území obce během jednoho roku, přičemž jde o průměrnou hodnotu za posledních pěti let.
Počet mimořádných událostí | Hodnota kritéria Kz |
---|---|
do 100 | 0 |
101 až 200 | 1 |
nad 200 | 2 |
Tabulka č. 4 Stanovení kritéria Kz