Požární technika a věcné prostředky požární ochrany1) | Typ stanice/počty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C2 | C3 | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | ||
Cisternová automobilová stříkačka (dále jen „CAS“)-celkem počet | 3 | 3 | 4 | 1 | 217) | 2 | 2 | 3 | |
Rychlý zásahový automobil ( dále jen „RZA“) a technický automobil UL nebo hydraulické vyprošťovací zařízení na CAS3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Technický automobil L nebo S nebo kontejner | 1 | 1 | 1 | 14) | 14) | ||||
Protiplynový automobil nebo kontejner | 1 | 1 | 1 | 14) | |||||
Automobilový žebřík do 30 m | 1 | 1 | 1 | 14) | 14) | 14) | |||
Automobilový žebřík nad 30 m4) | 14) | ||||||||
Automobilová plošina do 30 m4) 10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Automobilová plošina nad 30 m4) 10) | 1 | ||||||||
Dopravní automobil nebo kontejner5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Velitelský automobil UL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Velitelský automobil L (rozšířené provedení) | 1 | 1 | 1 | ||||||
Automobil pro zjišťování příčin požáru | 1 | 1 | 1 | ||||||
Automobilový jeřáb nebo vyprošťovací automobil s nosností na výložníku do 20 t4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Užitkový automobil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Osobni automobil | 4 | 4 | 4 | ||||||
Nákladní automobil nebo nosič kontejnerů a nákladním kontejnerem | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Přetlakový ventilátor11) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Elektrocentrála, přenosný generátor 220 V min. 3 kW s přenosnou osvětlovací sadou11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Přívěsná nebo přenosná lafetová proudnice4), 11) výkon minimálně 2400 l.min-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Zařízení na hašení práškem s minimálně 50 kg náplně11) | 14) | 14) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Zařízení na hašení CO2 s minimálně 150 kg náplně11) | 1 | 1 | 1 | 14) | 14) | 1 | 1 | ||
Hadicový přívěs minimálně s 560 m požárních tlakových hadic 75 4) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Protichemický ochranný oblek rovnotlaký11) | 9 | 9 | 10 | 4 | 47) | 47) | 67) | 6 | |
Protichemický ochranný oblek přetlakový11) | 9 | 9 | 10 | 2 | 28) | 48) | 68) | 6 | |
Ochranný oblek proti sálavému teplu11) | 4 | 4 | 4 | 24) | 24) | 24) | 24) | ||
Loď s motor. Pohonem pro minimálně 6 osob4) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Prostředky pro detekci nebezpečných koncentrací par a plynů (kromě radioaktivního záření radioaktivních plynů)11) - explozimetry | 29) | 29) | 39) | 19) | 19) | 19) | 29) | 29) | |
Prostředky pro detekci nebezpečných látek (kromě radioaktivního záření radioaktivních látek)11) - toximetry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Prostředek pro detekci bojových chemických látek11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Indikátor ionizujícího záření gama11) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Osobní operativní dozimetr11) | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Radiometr11), 13) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dekontaminační sprcha11) | 1 | 2 | 2 | 14) | 14) | 14) | |||
Mobilní telefon pro organizovaný výjezd | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Plnící zařízení tlakových lahví11) | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
Pevný generátor 220/380 V6) | 1 | 1 | 1 | 14) | 14) | 14) | 1 | ||
Filtrační dýchací přístroj11) | 204) | 204) | 254) | ||||||
Izolační dýchací přístroj11), 14) | 64) | 64) | 94) | ||||||
Izolační dýchací přístroj 11), 15) | 1,7 násobek počtu jedné směny | ||||||||
Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům11) | pro každý přístroj 1 náhradní tlaková láhev | ||||||||
Přenosná radiostanice | 1,5 násobek počtu jedné směny | 1,2 násobek počtu jedné směny | |||||||
Vozidlová radiostanice | Podle počtu zásahových požárních automobilů | ||||||||
Zařízení pro konverzi signálu | Dle počtu CAS a velitelských automobilů | ||||||||
Vybavení jednotek hasičského záchranného sboru kraje technikou a věcnými prostředky bez rozlišení místa dislokace techniky | |||||||||
Autobus4) | 1 | ||||||||
Záloha CAS | X2) | ||||||||
Kombinovaný hasící automobil4) | 1 | ||||||||
Pěnový hasicí automobil4) | 1 | ||||||||
Plynový hasicí automobil4) | 1 | ||||||||
Práškový hasicí automobil4) | 1 | ||||||||
Automobilový jeřáb nebo vyprošťovací automobil s nosností výložníku nad 20 t4) | 1 | ||||||||
Nosič kontejnerů | Y12) | ||||||||
Kontejner pro nouzové přežití | 1 | ||||||||
Kontejner pro štáb | 1 | ||||||||
Kontejner týlový | 1 | ||||||||
Kontejner technický nebo technický automobil S4) | 1 | ||||||||
Automobil pro přepravu pohonných hmot nebo kontejner tankovací | 1 | ||||||||
Celkový počet osobních automobilů | Z16) | ||||||||
Velitelský automobil UL nebo L řídícího důstojníka kraje | 1 |
1) Pokud to odůvodňuje odůvodněno plošné pokrytí, havarijní plán kraje, dokumentace zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje, mohou být počty požární techniky a věcných prostředků požární ochrany uvedené v tabulce zvýšeny u jednotlivých druhů až jedenapůlkrát. (zaokrouhleno nahoru).
2) Minimální počet CAS v záloze je stanoven počtem stanic hasičského záchranného sboru kraje následovně:
- do 10 stanic - 2 CAS,
- od 11 do 20 stanic - 3 CAS,
- nad 20 stanic - 4 CAS.
3) RZA může být vybavena stanice, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla a vybrané silnice I.třídy.
4) Stanice je vybavena požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud to odůvodňuje požární nebezpečí území, havarijní plán kraje nebo dokumentace zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje.
5) Dopravní automobil může být nahrazen jiným požárním automobilem pro přepravu nejméně jednoho družstva.
6) Věcné prostředky požární ochrany nejsou ve vybavení nástavby zásahového požárního automobilu
7) Pokud je stanice vybavena protichemickými obleky přetlakovými, nemusí být vybavena protichemickými obleky rovnotlakými.
8) Pokud je stanice vybavena protichemickými obleky rovnotlakými, nemusí být vybavena protichemickými obleky přetlakovými.
9) Detektor výbušné koncentrace par a plynů kalibrovaný na metan.
10) Automobilová plošina není nutná ve vybavení, pokud je stanice vybavena automobilovým žebříkem s košem se stejnou nebo přibližně stejnou dostupnou výškou. Počet automobilových plošin na stanicích hasičského záchranného sboru kraje může vytvářet také zálohu výškové techniky u hasičského záchranného sboru kraje ve velikosti až 30 % celkového minimálního počtu automobilových žebříků (zaokrouhluje se nahoru) na stanicích.
11) Do počtu uvedených prostředků se započítávají také prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení stanice.
12) Počet nosičů kontejnerů je odvozen od počtu kontejnerů tak, aby na 2 až 3 kontejnery připadal alespoň jeden kontejnerový nosič.
13) Přístroj je schopný měřit dávkový příkon záření gama a povrchovou kontaminaci záření beta (popř. záření alfa).
14) Autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem, typ s tlakovým kyslíkem;
Autonomní dýchací přistroj s uzavřeným okruhem; únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (KO2), únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (NaCLO3).
15) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí.
16) Celkový počet osobních automobilů je dán součtem počtu osobních automobilů na stanicích typu C a k tomu následujícího počtu osobních automobilů:
- do 10 stanic - 7 osobních automobilů,
- od 11 do 20 stanic - 8 osobních automobilů,
- nad 20 stanic - 10 osobních automobilů.
17) Počet CAS lze snížit na jednu, pokud má stanice společnou dislokaci s jednotkou sboru dobrovolných hasičů, která je rovněž vybavena CAS a je současně zabezpečeno její případné použití příslušníky pro zásah.