Příloha č. 6 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
1. EDU SO 800/1-01,02 | Reaktorovna HVB I a II |
2. EDU SO 490/1-01,02 | Strojovna HVB I a II |
3. EDU SO 805/1-01,02 | Podélná etažerka I a II |
4. EDU SO 806/1-01-04 | Příčná etažerka I - IV |
5. EDU SO 530/1-01,02 | Dieselgenerátorová stanice |
6. EDU SO 522/1-01,02 | Blokové transformátory a transformátory vlastní spotřeby |
7. EDU SO 350/1-01,02 | Kabelové kanály mezi důležitými objekty |
8. ETE SO 800/01-03,04-06 | Budova reaktoru HVB |
9. ETE SO 490/01,02 | Strojovna HVB |
10. ETE SO 500/01,02 | Rozvodna HVB |
11. ETE SO 510/01,02 | Transformátory vyvedení výkonu a transformátory vlastní spotřeby |
12. ETE SO 522/01,02 | Rozvodny rezervního napájení (včetně transformátorů rezervního napájení) |
13. ETE SO 442/01,02,03 | Dieselgenerátorová, kompresorová a čerpací stanice |
14. ETE SO 350/02 | Kabelové kanály mezi důležitými objekty |
Výjimku podle § 7 odst. 4 věty druhé lze uplatnit za splnění těchto podmínek:
a) výjimka se vztahuje na požárně bezpečnostní zařízení, které je nepřístupné z provozních nebo bezpečnostních důvodů a fyzickou kontrolu provozuschopnosti nelze provést jiným způsobem,
b) výjimku lze uplatnit na požárně bezpečnostní zařízení nebo jeho část, u něhož je provedení kontroly provozuschopnosti fyzicky proveditelné, a
c) provozovatel jaderného zařízení vede evidenci zařízení podle písmene b), u nichž je tato výjimka uplatněna; součástí evidence je souhlas výrobce požárně bezpečnostního zařízení s provozem zařízení za podmínek uplatněné výjimky.
Vysvětlivky zkratek:
EDU Elektrárna Dukovany
ETE Elektrárna Temelín
HVB hlavní výrobní blok
SO stavební objekt“.