Odstupová vzdálenost (d) se určuje pro každý úsek samostatně. Pro určení odstupové vzdálenosti je rozhodující:
Hustota tepelného toku je určena:
Postup stanovení odstupové vzdálenosti:
Spo = Spo + k2 . Spo2 + k3 . Spo3 (k2, k3 ... tab.)
Při stanovení odstupové vzdálenosti požárního úseku se musí vycházet z nejvyšší procentní hodnoty požárně otevřených ploch v obvodové stěně, případně ve střešním plášti. Nedosahuje-li tato hodnota 40 %, požárně otevřené plochy jsou poměrně malé nebo vzájemně vzdálené, stanovuje se odstupová vzdálenost jednotlivých požárně otevřených ploch.
Tabulka - Hodnoty odstupových vzdáleností d od ploch požárních úseků
Výška hu [m] |
Délka l [m] |
Procenta požárně otevřené plochy |
Odstupové vzdálenosti v m pro výpočtové požární zatížení p v kg.m-2 | |||||||||
≤10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | >180 | |||
do 3,0 | do 4,5 | 100 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,7 |
80 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | ||
60 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | ||
40 | 0,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | ||
9,0 | 100 | 3,1 | 4,5 | 5,3 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 7,8 | 8,2 | 9,1 | |
80 | 2,5 | 3,7 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 8,0 | ||
60 | 1,7 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,7 | ||
40 | 0,3 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 5,1 |
pokračování
Tabulka - Hodnoty odstupových vzdáleností d od jednotlivých otvorů
Požárně otevřená plocha v m délka x výška |
Odstupová vzdálenost v m pro výpočtové požární zatížení p v kg.m-2 | ||||
≤15 | 30 | 45 | 60 | 90 | |
0,5 x 1,0 | 0,56 | 0,75 | 0,85 | 0,93 | 1,05 |
0,5 x 1,5 | 0,64 | 0,87 | 1,01 | 1,11 | 1,26 |
0,5 x 2,0 | 0,68 | 0,95 | 1,11 | 1,23 | 1,41 |
1,0 x 1,0 | 0,83 | 1,09 | 1,24 | 1,35 | 1,51 |
1,0 x 1,5 | 1,00 | 1,32 | 1,50 | 1,64 | 1,84 |
1,0 x 2,0 | 1,13 | 1,49 | 1,71 | 1,87 | 2,10 |
pokračování
Obrázek - Požárně nebezpečný prostor stavebního objektu - sálající plochy
Při stanovení odstupových vzdáleností se musí současně posoudit, zda nedojde v případě požáru k padání hořících částí stavebních konstrukcí, zejména druhu DP3 (části obvodových plášťů, střešní pláště). Předpokládá se, že tyto konstrukce mohou padat v odchylce 20°od svislé roviny, tj.:
d = 0,36 . výška pádu hořlavé části stavební konstrukce
Při posuzování odstupových vzdáleností střešních plášťů se předpokládá, že u plášťů se sklonem do 45° k padání hořících částí nedochází.