Požární bezpečnost stavebního objektu je charakterizována tzv. stupněm požární bzpečnosti (SPB), jedná se o klasifikační zatřídění, které vyjadřuje schopnost stavebních konstrukcí jako celku čelit požáru z hlediska rozšíření požáru a stability konstrukcí objektu. Stanovuje se pro každý požární úsek v závislosti na:
Požární úseky mohou být zařazeny do sedmi stupňů požární bezpečnosti, které se označují římskými číslicemi I. až VII. (např. II. SPB, VI.SPB). SPB vyjadřuje souhrn požadavků na stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti a druhu konstrukční části.
Požární úseky podzemních podlaží se posuzují jako požární úseky nadzemních podlaží, a to:
Součinitel bezpečnosti požární odolnosti stavební konstrukce k je závislý n počtu podlaží a konstrukčním systému objektu, lze jej stanovit výpočtem nebo jsou jeho hodnoty uvedeny v tabulce normě.
Tabulka - Stanovení stupně požární bezpečnosti požárních úseků podle ČSN 73 0802 - nevýrobní objekt
Konstrukční systém objektu | Nejvyšší pv v posuzovaném PÚ [kg.m-2] | Nejnižší SPB požárního úseku | ||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | ||
Výška objektu h (nadzemní podlaží) [m] | ||||||||
nehořlavý | 15 | 12 | 30 | 60 | bez omezení | |||
30 | 0 | 12 | 30 | bez omezení | ||||
45 | 0 | 6 | 22,5 | 45 | bez omezení | |||
60 | 0 | 6 | 12 | 30 | 45 | bez omezení | ||
90 | 0a | 0 | 6 | 12 | 30 | 45 | b.om. | |
120 | N1 | 0a | 0 | 6 | 12 | 30 | 45 | |
nad 120*) | N1 | N1 | 0a | 0 | 6 | 12 | 30 | |
smíšený | 10 | 6 | 12 | 12 | 18 | 22,5 | N2 | N2 |
25 | 0 | 6 | 12 | 18 | 22,5 | N2 | N2 | |
35 | 0 | 6 | 12 | 18 | 22,5 | N2 | N2 | |
50 | 0a | 0 | 6 | 18 | 22,5 | N2 | N2 | |
75 | N1 | 0 | 6 | 12 | 22,5 | N2 | N2 | |
100 | N1 | 0 | 6 | 9 | 15 | N2 | N2 | |
nad 100*) | N1 | N1 | 0 | 6 | 12 | N2 | N2 | |
hořlavý | 10 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | N2 | N2 |
20 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 | N2 | N2 | |
30 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 | N2 | N2 | |
40 | 0a | 0 | 4 | 9 | 12 | N2 | N2 | |
60 | N1 | 0 | 4 | 4 | 9 | N2 | N2 | |
80 | N1 | 0a | 0 | 4 | 9 | N2 | N2 | |
nad 80*) | N1 | N1 | 0a | 0 | 4 | N2 | N2 |
Tabulka: Stanovení stupně požární bezpečnosti požárních úseků podle ČSN 73 0804 - výrobní objekty
počet podlaží | Nejnižší SPB požárního úseku nebo jeho vymezené části | ||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | |
podle součinu ekvivalentní doby trvání požáru a součinitele bezpečnosti Ks | |||||||
do dvou podlaží | do 25 | 50 | 80 | 120 | ˃120 | - | - |
nad dvě podlaží | do 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ˃120 |